|
名 称 |
规 格 |
价 格 |
交易地点 |
时 间 |
| 麻鸡 | 新鲜 | 13.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-06 |
| 光鸡 | 新鲜 | 13.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-06 |
| 二黄鸡 | 新鲜 | 13.80元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-06 |
| 三黄鸡 | 新鲜 | 10.80元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-06 |
| 草鸡 | 新鲜 | 18.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-06 |
| 冷却肉 | 新鲜 | 27.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-06 |
| 牛肉 | 新鲜 | 22.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-06 |
| 预冷肉 | 新鲜 | 20.50元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-06 |
| 新鲜猪肉 | 新鲜 | 21.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-06 |
| 藕 | 一级 | 5.60元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-03 |
| 水龙豆 | 一级 | 2.50元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-03 |
| 荷兰豆 | 一级 | 10.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-03 |
| 扁豆 | 一级 | 5.60元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-03 |
| 青豆 | 一级 | 3.50元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-03 |
| 蚕豆 | 一级 | 10.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-03 |
| 毛豆 | 一级 | 3.60元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-03 |
| 刀豆 | 一级 | 5.60元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-03 |
| 豇豆 | 一级 | 5.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-08-03 |




