|
名 称 |
规 格 |
价 格 |
交易地点 |
时 间 |
| 藿香 | 统 | 9.00元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 金钱草 | 统 | 8.00元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 鱼腥草 | 统 | 6.00元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 泽兰 | 统 | 4.00元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 佩兰 | 统 | 4.50元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 辛夷花 | 统 | 12.00元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 女贞子 | 统 | 5.60元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 车前子 | 统 | 14.00元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 川楝子 | 统 | 5.00元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 益智子 | 统 | 39.00元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 桃仁 | 统 | 21.00元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 五加皮 | 统 | 8.00元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 蜈蚣 | 小 | 0.68元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 蜈蚣 | 中 | 0.90元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 蜈蚣 | 大 | 1.40元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 蛤蚧 | 大(对) | 30.00元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 蛤蚧 | 中(对) | 24.00元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
| 蛤蚧 | 小(对) | 15.00元/千克 | 普宁市中药材专业市场 | 2007-09-04 |
来源:http://www.pnshq.gov.cn/main/price/subindex.jsp?cid=13&subid=37



投稿信箱:

