|
名 称 |
规 格 |
价 格 |
交易地点 |
时 间 |
| 洋葱 | 一级 | 2.20元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 鲜草菇 | 一级 | 20.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 金针菇 | 一级 | 16.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 鲜平菇 | 一级 | 7.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 鲜磨菇 | 一级 | 18.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 鲜香菇 | 一级 | 10.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 黄芹 | 一级 | 2.20元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 茭白 | 一级 | 3.60元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 大葱 | 一级 | 4.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 香葱 | 一级 | 3.60元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 韭黄 | 一级 | 6.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 韭菜 | 一级 | 2.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 蒜苗 | 一级 | 5.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 葱头 | 一级 | 1.20元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 荷兰豆 | 一级 | 16.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 扁豆 | 一级 | 3.60元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 蚕豆 | 一级 | 15.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 刀豆 | 一级 | 6.50元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 豇豆 | 一级 | 4.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |
| 苦瓜 | 一级 | 5.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-09-27 |





