|
名 称 |
规 格 |
价 格 |
交易地点 |
时 间 |
| 二黄鸡 | 一级 | 13.64元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 乌骨鸡 | 一级 | 16.59元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 三黄鸡 | 一级 | 9.60元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 罗斯鸡 | 一级 | 10.97元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 草鸡 | 一级 | 26.40元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 牛肉 | 一级 | 22.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 冷却肉 | 一级 | 25.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 预冷肉 | 一级 | 20.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 新鲜猪肉 | 一级 | 22.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 精制专用面粉 | 一级 | 3.20元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 普通专用面粉 | 一级 | 2.40元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 早籼米 | 一级 | 2.40元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 中晚籼米 | 一级 | 2.58元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 大豆 | 一级 | 5.80元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 玉米 | 一级 | 2.40元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 大豆油散装 | 一级 | 11.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 大豆油桶装5升 | 一级 | 60.00元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |
| 四级豆油 | 一级 | 10.60元/千克 | 普宁市流沙综合市场 | 2007-11-23 |





