世界羽联今日公布最新一期的世界排名,中国选手包揽男女单打和女双三项第一,林丹和谢杏芳稳坐男女单首位,女双中国组合杨维/张洁雯排在头名,印尼组合马基斯/亨德拉和维迪安托/纳西尔分列男双和混双第一。
男单方面林丹高居第一,鲍春来和陈金分列第三和第四;女单谢杏芳、张宁、卢兰和朱琳包揽前四;男双蔡赟/付海峰和谢中博/郭振东分列第二和第九,印尼的世锦赛冠军马基斯/亨德拉高居第一;女双杨维/张洁雯、杜婧/于洋和张亚雯/魏轶力占据前三;混双郑波/高崚排名第二,何汉斌/于洋和谢中博/张亚雯分列第四和第五,世锦赛冠军维迪安托/纳西尔占据首位。
|
男单 |
姓名 | 国家/地区 | |
| 1 | 林丹 | 中国 | 85375 |
| 2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 81834 |
| 3 | 鲍春来 | 中国 | 68960 |
| 4 | 陈金 | 中国 | 61430 |
| 5 | 乔纳森 | 丹麦 | 60527 |
| 6 | 索尼 | 印尼 | 57240 |
| 7 | 陶菲克 | 印尼 | 56528 |
| 8 | 盖德 | 丹麦 | 54151 |
| 9 | 波萨那 | 泰国 | 50963 |
| 10 | 朴成焕 | 50205 |
|
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 马基斯/亨德拉 | 印尼 | 81649 |
| 2 | 蔡赟/付海峰 | 中国 | 79993 |
| 3 | 郑在成/李龙大 | 韩国 | 68992 |
| 4 | 钟腾福/李万华 | 马来西亚 | 65849 |
| 5 | 古健杰/陈文宏 | 马来西亚 | 62451 |
| 9 | 谢中博/郭振东 | 中国 | 53270 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 杨维/张洁雯 | 中国 | 77300 |
| 2 | 杜婧/于洋 | 中国 | 75410 |
| 3 | 张亚雯/魏轶力 | 中国 | 75114 |
| 4 | 李孝珍/李敬元 | 韩国 | 65364 |
| 5 | 简毓瑾/程文欣 | 中国台北 | 62306 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 维迪安托/纳西尔 | 印尼 | 80274 |
| 2 | 郑波/高崚 | 中国 | 79598 |
| 3 | 林培雷/马莉萨 | 印尼 | 70140 |
| 4 | 何汉斌/于洋 | 中国 | 69090 |
| 5 | 谢中博/张亚雯 | 中国 | 66760 |




